バイナリーエクスプレス取引結果

バイナリーエクスプレス取引結果

今回実践中のシステム「バイナリーエクスプレス」

まだ、検証中ですが、興味のある方は販売ページを見てみてください。

→ バイナリーエクスプレス

日付 曜日 取引数 ヒット アウト 勝率 使用金額 獲得金額 損益
2011/12/23 10 4 6 40% 11,600 15,000 3,400
2011/12/29 11 5 6 45% 15,800 13,400 -2,400
2011/12/30 17 8 9 47% 14,100 17,200 3,100
2012/01/02 9 7 2 78% 3,500 5,800 2,300
2012/01/03 3 2 1 67% 1,300 2,000 700
2012/01/05 4 2 2 50% 2,800 3,600 800
2012/01/09 4 2 2 50% 2,000 2,800 800
2012/01/10 3 3 0 100% 3,000 6,000 3,000
2012/01/11 5 3 2 60% 9,000 12,000 3,000
2012/01/12 8 2 6 25% 23,000 10,000 -13,000
2012/01/13 2 1 1 50% 48,000 64,000 16,000
2012/01/16 5 3 2 60% 9,000 12,000 3,000
2012/01/18 6 2 4 33% 11,000 10,000 -1,000
2012/01/19 3 1 2 33% 28,000 32,000 4,000
2012/01/23 4 3 1 75% 5,000 8,000 3,000
合計 - 94 48 46 51% 187,100 213,800 26,700

今回実践中のシステム「バイナリーエクスプレス」

まだ、検証中ですが、興味のある方は販売ページを見てみてください。

→ バイナリーエクスプレス